Seka
- [1] 2025-11-15 12:53 (0)
- [2] 2025-11-15 12:54 (0)
- [3] 2025-11-15 12:55 (0)
- [4] 2025-11-15 13:06 (10.9)
- [5] 2025-11-15 13:10 (10.9)
- [6] 2025-11-15 13:11 (10.9)
- [7] 2025-11-15 13:12 (10.9)
- [8] 2025-11-15 13:25 (10.9)
- [9] 2025-11-15 13:27 (26.1)
- [10] 2025-11-15 13:57 (10.9)
- [11] 2025-11-15 13:58 (100)
Taškai: 26.1
Compile: OK
sequence.cpp: In function ‘int main()’: sequence.cpp:16:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 16 | freopen("sequence.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sequence.cpp:17:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 17 | freopen("sequence.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.003 s | ok |
| 2 | True | 0.002 s | ok |
| 3 | True | 0.003 s | ok |
| 4 | True | 0.027 s | ok |
| 5 | True | 0.027 s | ok |
| 6 | False | 0.026 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | True | 0.003 s | ok |
| 8 | True | 0.003 s | ok |
| 9 | True | 0.04 s | ok |
| 10 | True | 0.055 s | ok |
| 11 | False | 0.017 s | Neteisinga eilutė |
| 12 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.023 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 16 | False | 0.013 s | Neteisinga eilutė |
| 17 | False | 0.007 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | False | 0.009 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.027 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | False | 0.017 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 23 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 24 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 25 | False | 0.014 s | Neteisinga eilutė |
| 26 | False | 0.01 s | Neteisinga eilutė |
| 27 | False | 0.009 s | Neteisinga eilutė |
| 28 | False | 0.026 s | Neteisinga eilutė |
| 29 | False | 0.021 s | Neteisinga eilutė |
| 30 | False | 0.026 s | Neteisinga eilutė |
| 31 | True | 0.013 s | ok |
| 32 | True | 0.008 s | ok |
| 33 | False | 0.023 s | Neteisinga eilutė |
| 34 | False | 0.007 s | Neteisinga eilutė |
| 35 | False | 0.005 s | Neteisinga eilutė |
| 36 | True | 0.013 s | ok |
| 37 | False | 0.028 s | Neteisinga eilutė |
| 38 | False | 0.017 s | Neteisinga eilutė |
| 39 | False | 0.022 s | Neteisinga eilutė |
| 40 | False | 0.026 s | Neteisinga eilutė |
| 41 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė |
| 42 | False | 0.022 s | Neteisinga eilutė |
| 43 | False | 0.018 s | Neteisinga eilutė |
| 44 | False | 0.01 s | Neteisinga eilutė |
| 45 | False | 0.014 s | Neteisinga eilutė |
| 46 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė |
