Užsiėmimas 2014-01-11
Grafų teorijos pradmenys. Paieška gilyn.
Užduotys:
Rezultatai:
| Besmegeniai | Robotas | Pažintys | Naftos telkiniai | Dvidalis grafas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - | 0% (4) | - | - |
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | 100% (5) | - | - | 100% (2) | 100% (12) |
| Nikita Gedgaudas | 100% (8) | 100% (9) | - | 100% (9) | 20% (1) |
| Marius Baškys | 30% (3) | 42.9% (4) | - | - | 0% (1) |
| Gytis Barkauskas | 100% (5) | - | - | 100% (4) | - |
| Gediminas Žiemys | - | - | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | 100% (15) | 100% (11) | 100% (6) | 100% (9) | 100% (1) |
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - |
| Lukas Usnys | - | - | - | - | - |
| Tadas Žaliauskas | 100% (3) | 100% (8) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (4) |
| Matas Kaminskas | 100% (10) | 100% (12) | 100% (1) | 100% (15) | 100% (10) |
| Antanas Kalkauskas | - | - | - | - | - |
| Paulius Kalvaitis | - | - | - | - | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - |
| Dominykas Česonis | 0% (1) | 100% (1) | - | - | - |
| Meilė Petrauskaitė | 100% (9) | 100% (6) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (7) |
| Vilius Žukauskas | - | 42.9% (1) | - | - | - |
| Pijus Bratčikov | - | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | 100% (1) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Vytautas Strimaitis | 100% (3) | 100% (6) | 100% (7) | 100% (9) | 100% (22) |
| Neringa Levinskaitė | 100% (2) | - | 100% (3) | 100% (2) | 0% (3) |
| Lukas Klimišinas | - | 57.1% (4) | - | - | - |
| Vytas Vadapolas | 30% (7) | 100% (1) | - | 100% (2) | 40% (3) |
| Kasparas Masiukas | 100% (3) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) |
| Jonas Paulavičius | - | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - |
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (15) | 100% (2) |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - |
| Ignas Juožbalis | - | - | - | - | - |
| Matas Bukelskis | - | - | - | - | - |
| Greta Žemgulytė | - | - | - | - | - |
| Evaldas Visockas | - | - | - | - | - |
| Kasparas Jankevičius | - | - | 25% (3) | - | - |
| Patrikas Vanagas | - | - | - | - | - |
| Naglis Pilkionis | - | - | - | - | - |
| Amelija Petkutė | - | - | - | - | - |
| Džiugas Ramonas | 100% (2) | - | - | - | 90% (10) |
| Laurynas Notrumas | 100% (5) | 100% (9) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (4) |
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - | - | - |
| Juozas Raklevičius | - | - | - | - | - |
| Andrius Simanaitis | - | - | - | - | - |
| Paulius Juškauskas | - | - | - | 100% (6) | - |
| Rokas Navickas | - | - | - | 100% (1) | - |
| Marius Lastauskas | 100% (15) | - | 100% (3) | 100% (17) | - |
| Edgaras Žaliabarštis | - | - | - | - | - |
| Domantas Giedraitis | 100% (21) | - | 100% (3) | 100% (3) | - |
| Danielius Vitkauskas | - | - | - | 100% (1) | - |
| - | - | - | - | - |
