Užsiėmimas 2014-03-15
Oilerio keliai ir ciklai grafe. Hamiltono ciklai. Orientuoti grafai ir topologinis rikiavimas.
Užduotys:
Rezultatai:
| Meistras | Domino kauliukai | Mokyklinis autobusas | |
|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - | 100% (1) |
| Danielius Raudo | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | - | - | - |
| Nikita Gedgaudas | 100% (6) | 100% (1) | - |
| Marius Baškys | 60% (6) | - | - |
| Gytis Barkauskas | - | - | - |
| Gediminas Žiemys | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | - | - | - |
| Danielius Raudo | - | - | - |
| Lukas Usnys | - | - | - |
| Tadas Žaliauskas | 100% (1) | 100% (5) | 100% (5) |
| Matas Kaminskas | 100% (3) | 100% (5) | 100% (15) |
| Antanas Kalkauskas | 100% (2) | - | - |
| Paulius Kalvaitis | - | - | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - |
| Dominykas Česonis | - | - | - |
| Meilė Petrauskaitė | 100% (1) | 100% (2) | 80% (3) |
| Vilius Žukauskas | - | - | - |
| Pijus Bratčikov | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) |
| Vytautas Strimaitis | 100% (6) | 100% (7) | 100% (25) |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - |
| Lukas Klimišinas | - | - | - |
| Vytas Vadapolas | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | 100% (1) | 100% (1) | 80% (2) |
| Jonas Paulavičius | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
| Martynas Sinkievič | 100% (2) | 100% (3) | 80% (4) |
| Andrius Pukšta | - | - | - |
| Ignas Juožbalis | - | - | - |
| Matas Bukelskis | - | - | - |
| Greta Žemgulytė | - | - | - |
| Evaldas Visockas | - | - | - |
| Kasparas Jankevičius | - | - | - |
| Patrikas Vanagas | - | - | - |
| Naglis Pilkionis | - | - | - |
| Amelija Petkutė | - | - | - |
| Džiugas Ramonas | - | - | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (7) |
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - |
| Juozas Raklevičius | - | - | - |
| Andrius Simanaitis | - | - | - |
| Paulius Juškauskas | - | - | - |
| Rokas Navickas | - | - | - |
| Marius Lastauskas | - | - | - |
| Edgaras Žaliabarštis | - | - | - |
| Domantas Giedraitis | - | - | - |
| Danielius Vitkauskas | - | - | - |
| - | - | - |
