Užsiėmimas 2013-11-16
Algoritmų sudėtingumas.
Užduotys:
Rezultatai:
| Posekio suma | Sodas | Maksimali suma | Algoritmų sudėtingumas | Atkodavimas | Slidininkai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | 100% (3) | - | - | - | - | - |
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | 14.3% (16) | 100% (2) | - | - | 100% (1) | - |
| Nikita Gedgaudas | 100% (20) | - | 64.3% (16) | - | 100% (5) | - |
| Marius Baškys | 100% (18) | - | - | - | 100% (2) | - |
| Gytis Barkauskas | 100% (9) | 100% (17) | 100% (17) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (5) |
| Gediminas Žiemys | - | - | - | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | 100% (5) | 100% (7) | 100% (7) | 60% (23) | 100% (10) | 10% (3) |
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - | - |
| Lukas Usnys | 57.1% (9) | - | - | - | 100% (4) | - |
| Tadas Žaliauskas | 100% (16) | 100% (7) | 100% (25) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (14) |
| Matas Kaminskas | 100% (17) | 100% (10) | 100% (9) | 100% (13) | 100% (1) | 100% (1) |
| Antanas Kalkauskas | 100% (5) | 100% (2) | - | - | 100% (1) | 100% (2) |
| Paulius Kalvaitis | 0% (1) | - | - | - | - | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Česonis | - | - | - | - | - | - |
| Meilė Petrauskaitė | 100% (4) | 100% (5) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Vilius Žukauskas | 100% (13) | - | 21.4% (6) | - | 100% (5) | - |
| Pijus Bratčikov | 28.6% (4) | - | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Vytautas Strimaitis | 100% (7) | 100% (3) | 100% (18) | 100% (16) | 100% (4) | 100% (1) |
| Neringa Levinskaitė | 100% (8) | 100% (6) | 57.1% (7) | 0% (3) | 100% (1) | 100% (5) |
| Lukas Klimišinas | 85.7% (10) | - | 35.7% (2) | - | 100% (3) | - |
| Vytas Vadapolas | 57.1% (6) | - | - | - | 100% (2) | 100% (1) |
| Kasparas Masiukas | 100% (6) | 100% (6) | 35.7% (2) | 60% (2) | 100% (4) | 100% (1) |
| Jonas Paulavičius | - | - | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Sinkievič | 100% (8) | 100% (3) | 100% (10) | 100% (10) | 100% (1) | 100% (1) |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Juožbalis | - | - | - | - | 100% (1) | - |
| Matas Bukelskis | - | - | - | - | - | - |
| Greta Žemgulytė | - | - | - | - | - | - |
| Evaldas Visockas | - | 100% (11) | - | - | - | - |
| Kasparas Jankevičius | 14.3% (15) | 100% (2) | - | - | - | - |
| Patrikas Vanagas | - | - | - | - | - | - |
| Naglis Pilkionis | - | 100% (3) | - | - | - | 100% (8) |
| Amelija Petkutė | - | - | - | - | - | - |
| Džiugas Ramonas | - | 0% (2) | - | - | 100% (2) | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (26) | 100% (2) | 100% (19) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (2) |
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - | - | - | - |
| Juozas Raklevičius | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Simanaitis | 100% (15) | - | - | - | - | - |
| Paulius Juškauskas | 100% (14) | - | - | - | 100% (18) | - |
| Rokas Navickas | - | - | - | - | - | - |
| Marius Lastauskas | 100% (16) | - | 100% (150) | - | 100% (8) | 100% (1) |
| Edgaras Žaliabarštis | 100% (13) | - | - | - | 0% (1) | - |
| Domantas Giedraitis | 100% (16) | - | 42.9% (22) | - | 100% (1) | 100% (2) |
| Danielius Vitkauskas | 100% (1) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
