Užsiėmimas 2012-10-27
Algoritmo sudėtingumas
Užduotys:
Rezultatai:
| Posekio suma | Sodas | Maksimali suma | Algoritmų sudėtingumas | Atkodavimas | Slidininkai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | 100% (3) | - | - | - | - | - | 
| Mantas Petrikas | 100% (2) | - | - | - | 100% (2) | - | 
| Mindaugas Dadurkevičius | 100% (1) | 100% (1) | 64.3% (5) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 
| Giedrius Statkevičius | - | 57.1% (2) | - | 50% (1) | 100% (1) | - | 
| Saulius Beinorius | - | - | - | - | - | - | 
| Ernest Bitkivskij | - | - | - | - | - | - | 
| Lukas Aliuškevičius | 28.6% (3) | 0% (1) | 7.1% (6) | - | 90% (5) | - | 
| Deivydas Voroneckis | 100% (3) | 100% (9) | 78.6% (10) | 60% (4) | 100% (2) | 10% (7) | 
| Justinas Petuchovas | 100% (9) | - | - | - | 100% (2) | - | 
| Martynas Noreika | 100% (10) | 28.6% (2) | 14.3% (1) | - | 100% (2) | - | 
| Andrius Kriukas | 57.1% (10) | 100% (2) | 0% (2) | - | 100% (2) | - | 
| Jūratė Račkaitytė | 42.9% (3) | - | - | - | - | - | 
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - | - | 
| Benediktas Laniauskas | 14.3% (16) | 100% (2) | - | - | 100% (1) | - | 
| Dominykas Vytautas Jakštonis | 42.9% (4) | 100% (2) | 57.1% (2) | - | 100% (1) | - | 
| Arnas Kapustinskas | 100% (5) | 100% (2) | 100% (20) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (4) | 
| Nikita Gedgaudas | 100% (20) | - | 64.3% (16) | - | 100% (5) | - | 
| Aleksej Kazmin | 100% (5) | - | - | - | 100% (3) | - | 
| Ernest Jaščanin | 100% (7) | 42.9% (1) | - | - | 100% (2) | - | 
| Marius Baškys | 100% (18) | - | - | - | 100% (2) | - | 
| Mark Fuson | - | - | - | - | - | - | 
| Gytis Barkauskas | 100% (9) | 100% (17) | 100% (17) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (5) | 
| Audrius Malelė | 100% (5) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 
| Modestas Urbonas | - | - | - | - | - | - | 
| Michail Chrunov | - | - | - | - | - | - | 
| Andrius Ovsianas | 100% (19) | 100% (3) | 100% (10) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) | 
| Deividas Morkūnas | 100% (5) | 100% (7) | 100% (7) | 60% (23) | 100% (10) | 10% (3) | 
| Artūras Lapinskas | - | - | - | - | - | - | 
| Ignas Namajūnas | - | - | - | - | - | - | 
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | 
