Užsiėmimas 2012-12-15
Rikiavimas ir paieška
Užduotys:
Rezultatai:
| Rikiavimas | Italai | |
|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - |
| Mantas Petrikas | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | 100% (1) | 100% (9) |
| Giedrius Statkevičius | 100% (2) | 66.7% (1) |
| Saulius Beinorius | - | - |
| Ernest Bitkivskij | - | - |
| Lukas Aliuškevičius | - | - |
| Deivydas Voroneckis | 100% (3) | - |
| Justinas Petuchovas | - | - |
| Martynas Noreika | 100% (1) | - |
| Andrius Kriukas | 100% (1) | - |
| Jūratė Račkaitytė | - | - |
| Danielius Raudo | - | - |
| Benediktas Laniauskas | 100% (5) | 25% (9) |
| Dominykas Vytautas Jakštonis | 100% (1) | 66.7% (4) |
| Arnas Kapustinskas | 100% (1) | 100% (3) |
| Nikita Gedgaudas | 100% (1) | 66.7% (22) |
| Aleksej Kazmin | - | 66.7% (5) |
| Ernest Jaščanin | - | - |
| Marius Baškys | 100% (3) | 66.7% (9) |
| Mark Fuson | - | - |
| Gytis Barkauskas | 100% (2) | 16.7% (11) |
| Audrius Malelė | 100% (8) | 100% (4) |
| Modestas Urbonas | 100% (1) | 25% (4) |
| Michail Chrunov | 100% (4) | 83.3% (50) |
| Andrius Ovsianas | 100% (5) | 100% (27) |
| Deividas Morkūnas | 100% (6) | 66.7% (11) |
| Artūras Lapinskas | - | - |
| Ignas Namajūnas | 100% (3) | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - |
| - | - |
