Užsiėmimas 2017-11-18
Perrinkimas ir grįžimo metodas. Transliuosime https://hangouts.google.com/call/Cpmxxq2yRfcV2o83AGNkAAEI
Užduotys:
Rezultatai:
| Mengerio kempinė | Super-pirminiai skaičiai | Ar dalo? | Aštuonių valdovių uždavinys | |
|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Vilčinskas | - | - | - | - |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - | - |
| Paulius Jankauskas | - | - | - | - |
| Džiugas Juozapavičius | 100% (1) | 100% (1) | 0% (1) | 100% (1) |
| Nojus Damaševičius | 100% (6) | - | - | - |
| Matas Remeika | - | 75% (2) | 20% (3) | - |
| Aleksandras Trakas | - | - | - | - |
| Martynas Miliauskas | - | - | - | - |
| Giedre Krotovaite | - | - | - | - |
| Martynas Stankevčius | 100% (1) | - | 100% (4) | 0% (3) |
| Per Magnus Skullerud | 100% (9) | 100% (3) | 0% (6) | 100% (2) |
| Artiom Tretjakovas | 100% (12) | 100% (1) | - | 0% (4) |
| Ernestas Škudzinskas | - | - | - | - |
| Andrey Demidenko | 87.5% (1) | 75% (1) | 0% (4) | - |
| Deividas Sabaliauskas | 100% (1) | 100% (8) | 100% (19) | 100% (2) |
| Justas Gylys | - | 37.5% (4) | 40% (6) | - |
| Justinas Jucas | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | 100% (2) | 100% (13) | 100% (25) | 100% (10) |
| Vilius Tubinas | - | - | - | - |
| Tomas Žadvydas | - | - | 40% (14) | - |
| Linas Nikiperavicius | - | - | - | - |
| Liudas Kasperavičius | - | - | - | - |
| Vladislav Budiak | 37.5% (1) | 12.5% (4) | 40% (2) | - |
