Užsiėmimas 2018-10-13

Pirmasis užsiėmimas. Kurso knyga.

Užduotys:

Rezultatai:

Kaladėlių dėžutė Skaitmuo Gaukite skaičių Pomidorai Maksimali suma Balansas Balanso skaičius
Per Magnus Skullerud 100% (6) 100% (1) 100% (1) 100% (11) 50% (1) 100% (1) 100% (2)
Artiom Tretjakovas 100% (1) 100% (1) 88.9% (2) 90% (8) 100% (3) 100% (1) 100% (4)
Tomas Žadvydas 100% (1) 100% (2) 100% (5) 100% (40) 78.6% (13) 100% (13) 100% (8)
Augustė Lukošiūtė 100% (3) 100% (1) 100% (2) 100% (12) 78.6% (6) 100% (2) 100% (2)
Paulius Gečas 100% (2) 100% (4) - 0% (2) - 100% (5) -
Pijus Tiškevičius 100% (1) 100% (4) - - - - 100% (4)
Emilis Vaicieka 100% (3) 100% (4) - 40% (6) - 100% (1) 100% (4)
Ignas Volčokas 100% (1) 100% (1) - 100% (9) 42.9% (5) 100% (3) 100% (6)
Martynas Budrevičius 100% (2) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (15) 100% (1) 100% (5)
Nedas Bolevičius 100% (2) 100% (2) 100% (2) 100% (2) 92.9% (14) 100% (4) 100% (2)
Rokas Braidokas 100% (3) 100% (3) 100% (6) 100% (20) 100% (29) 100% (4) 100% (5)
Gabrielius Gvazdauskas 100% (1) 100% (1) - 80% (4) - 100% (3) 100% (6)
Aldas Lenkšas 100% (1) 100% (1) 100% (11) 100% (13) 100% (22) 100% (4) 100% (6)
Armandas Leonavičius 100% (3) 100% (2) 100% (2) 100% (14) 100% (9) 100% (5) 100% (6)
Mantas Jankūnas 100% (1) 88.9% (2) - 90% (4) - - -
Konstantin Sesok 100% (2) 100% (3) 100% (3) 100% (11) 100% (21) 100% (1) 100% (6)
Tomas Babelis 10% (11) 100% (1) 0% (6) 100% (10) 14.3% (3) 88% (1) 100% (2)
Gabrielius Keibas 100% (1) 100% (5) 100% (4) 100% (14) 100% (5) 100% (1) 100% (6)
Liron Blank 100% (3) 100% (1) 100% (2) 100% (6) 100% (11) 100% (3) 100% (2)
Adomas Auga 100% (9) 100% (12) - 100% (3) 92.9% (31) 100% (14) 100% (2)
Vika Meškauskaitė 100% (4) 100% (1) - - - - -
Nojus Džiaugys 100% (2) 100% (2) 100% (12) 100% (11) - - -
Artur Masalcev 100% (1) 100% (2) 100% (1) 90% (7) 21.4% (4) 100% (4) 100% (6)
Faustas Puzeras 100% (3) 100% (1) - 90% (5) - - -