Užsiėmimas 2018-12-15
Grafų teorijos pradmenys, paieška į gylį.
Užduotys:
Rezultatai:
| Besmegeniai | Robotas | Pažintys | Naftos telkiniai | Dvidalis grafas | Ugnikalnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 100% (13) | 100% (9) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Artiom Tretjakovas | 20% (6) | 14.3% (3) | - | - | - | - |
| Tomas Žadvydas | 100% (2) | 100% (6) | 100% (4) | 100% (5) | 80% (3) | - |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 60% (1) | 16.1% (1) |
| Paulius Gečas | - | 0% (4) | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | 10% (1) | - | 100% (1) | - | - | - |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | 100% (5) | 42.9% (2) | - | 100% (2) | - | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - | 100% (5) | - |
| Rokas Braidokas | 100% (4) | 100% (6) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (14) | 100% (7) |
| Gabrielius Gvazdauskas | - | - | 100% (2) | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) |
| Armandas Leonavičius | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) |
| Mantas Jankūnas | - | - | - | 0% (2) | - | - |
| Konstantin Sesok | 100% (4) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 51.6% (5) |
| Tomas Babelis | - | - | 100% (2) | 100% (1) | 0% (1) | 100% (2) |
| Gabrielius Keibas | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Liron Blank | 100% (7) | - | 100% (4) | - | - | - |
| Adomas Auga | - | 42.9% (3) | - | - | - | - |
| Vika Meškauskaitė | 10% (1) | - | - | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | - | - | - | - | - | - |
| Artur Masalcev | - | - | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | - | - | - | - | - | - |
