Užsiėmimas 2021-11-13
Šiandienos tema - slenkančio lango ir dviejų rodyklių metodai.
Lengvesni uždaviniai (rodyti per užsiėmimą):
- Slenkanti suma
- Unikumas
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
Užduotys:
- Fybonačis
- Unikumas
- Slenkanti suma
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
- Šokinėjantis posekis
- Slenkanti mediana
- Laimingi skaičiai
Rezultatai:
| Fybonačis | Unikumas | Slenkanti suma | Kortų žaidimas | Skylių lopymas | Šokinėjantis posekis | Slenkanti mediana | Laimingi skaičiai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (2) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) |
| Liron Blank | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | 51.6% (8) | 48.4% (2) | 100% (2) | - | - | - | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) |
| Matas Garbaravičius | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (30) | 100% (2) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (13) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (16) | 100% (6) |
| Kipras Deksnys | 100% (7) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (8) | 100% (7) |
| Jovilė Navickaitė | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 100% (11) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (12) |
| Juta Adomaitytė | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (4) |
| Arsenij Budiak | 100% (11) | 100% (11) | 100% (1) | 100% (8) | - | - | - | - |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | 83.9% (6) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | - | 100% (1) |
| Jonas Balukonis | - | - | 100% (1) | 46.7% (1) | 45.5% (3) | - | - | - |
| Ramunė Riaubaitė | 100% (2) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 0% (2) | 100% (1) |
| Jonas Jakštys | - | - | 100% (7) | 100% (1) | - | - | - | - |
| Povilas Piesina | - | - | 36% (4) | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | - | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | - | - | - |
| Justinas Jučas | 100% (19) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (11) | 100% (11) |
