Užsiėmimas 2021-11-19
Dar daugiau rekursijos! Lengvesni uždaviniai: Grupės, Posekiai, Posekio suma, Lenta 0.
Užduotys:
Rezultatai:
| Hanojaus bokštai 2 | Aštuonių valdovių uždavinys | Posekiai | Grupės | Posekio suma | Lenta 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (2) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (4) |
| Liron Blank | 100% (1) | 100% (4) | - | - | - | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | 100% (2) | - | - | - | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Matas Garbaravičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (1) |
| Kipras Deksnys | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) |
| Jovilė Navickaitė | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (5) | 100% (3) | 100% (1) |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Juta Adomaitytė | - | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (1) |
| Arsenij Budiak | - | - | 41.7% (1) | 100% (1) | - | 100% (3) |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | 100% (2) | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | 100% (1) | - | - | - | 100% (1) |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Jonas Balukonis | - | - | - | - | - | - |
| Ramunė Riaubaitė | - | 7.7% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - | - |
| Jonas Jakštys | - | - | 100% (5) | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | - | - | - | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Justinas Jučas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (13) | 100% (1) |
