Užsiėmimas 2021-12-11
Paieška gilyn grafuose
Lengvesni uždaviniai:
- Paieškos gilyn pratimas
- Kelių konstravimas
Užduotys:
Rezultatai:
| Pažintys | Naftos telkiniai | Dvidalis grafas | Ugnikalnis | Paieškos gilyn pratimas | Kelių konstravimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (2) | 100% (4) | 100% (14) | 100% (7) | 100% (1) | 100% (1) |
| Liron Blank | 100% (4) | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | - | - | - | 100% (3) | 100% (2) |
| Martynas Šmaižys | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Matas Garbaravičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (7) | 100% (3) | 100% (1) |
| Kipras Deksnys | 100% (8) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (12) | 100% (1) | 100% (1) |
| Jovilė Navickaitė | 100% (7) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (1) | 100% (2) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - | 100% (2) | 100% (1) |
| Arsenij Budiak | - | 100% (1) | 50% (2) | - | 100% (2) | 100% (1) |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - | 100% (2) | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | 100% (2) | 100% (1) | - | - | 100% (2) | 100% (1) |
| Jonas Balukonis | 100% (4) | - | - | - | 100% (2) | 100% (1) |
| Ramunė Riaubaitė | 0% (2) | 0% (2) | - | - | 100% (1) | 100% (2) |
| Jonas Jakštys | 100% (1) | - | 100% (1) | - | 100% (3) | 100% (2) |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | 100% (1) | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 51.6% (4) | 100% (1) | 100% (1) |
| Justinas Jučas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) |
