Užsiėmimas 2022-01-15
Tęsiame pažintį su dinaminiu programavimu.
Lengvesni uždaviniai:
- Posekis
- Saldainiai
Užduotys:
- Monetos
- Didesnis - gudresnis?
- Saldainių dalybos
- Ilgiausias didėjantis posekis
- Ilgiausias didejantis posekis 2
Rezultatai:
| Monetos | Didesnis - gudresnis? | Saldainių dalybos | Ilgiausias didėjantis posekis | Ilgiausias didejantis posekis 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (14) | 100% (9) | 100% (16) | 100% (6) | 100% (11) |
| Liron Blank | - | 100% (8) | - | 100% (3) | 50% (1) |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | - | - | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (11) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) |
| Matas Garbaravičius | 100% (4) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (19) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 50% (2) |
| Kipras Deksnys | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) |
| Jovilė Navickaitė | - | - | - | 100% (1) | - |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 100% (13) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (4) | 100% (13) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | - | - | 100% (1) | 100% (2) |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | 100% (2) | - |
| Andrius Gasiukevičius | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | - | 100% (2) | - |
| Ramunė Riaubaitė | - | 100% (3) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) |
| Jonas Jakštys | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | 100% (1) | - |
| Dominykas Trakinis | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Justinas Jučas | - | 100% (3) | 100% (1) | 100% (11) | 100% (9) |
