Užsiėmimas 2022-01-22
Dar dinaminio programavimo.
Per užsiėmimą parodyti uždaviniai: Ilgiausias bendras posekis, Kuprinė, Ilgiausias bendras posekis 2, Keliai lentelėje.
Iš likusiųjų trijų uždavinių lengviausias yra Skrandis.
Užduotys:
- Ilgiausias bendras posekis
- Sumakampis
- Kuprinė
- Ilgiausias bendras posekis 2
- Keliai lentelėje
- Auksinės monetos
- Skrandis
Rezultatai:
| Ilgiausias bendras posekis | Sumakampis | Kuprinė | Ilgiausias bendras posekis 2 | Keliai lentelėje | Auksinės monetos | Skrandis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (6) | 100% (9) | 100% (7) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (4) | 100% (3) |
| Liron Blank | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (2) | 100% (2) |
| Matas Garbaravičius | 100% (11) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (4) | 100% (8) | 42.9% (7) | 100% (2) | 100% (11) | 100% (4) | 100% (1) |
| Kipras Deksnys | 100% (2) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (14) |
| Jovilė Navickaitė | - | - | - | - | - | - | - |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | - | - | 100% (3) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (7) | 100% (5) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | 20% (8) | - | - | 100% (2) | - | 8.3% (4) | 75% (2) |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | 60% (1) | - | - | - | - | - | - |
| Ramunė Riaubaitė | - | - | 0% (1) | - | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Jonas Jakštys | 100% (3) | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (10) |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | 100% (6) | 100% (12) | - | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Justinas Jučas | 100% (1) | 100% (3) | - | 100% (1) | 100% (4) | 100% (14) | 100% (6) |
