Užsiėmimas 2022-03-05
Medžiai ir kryptiniai grafai
Lengvesni uždaviniai:
- Meistras
- DFS medyje
Užduotys:
Rezultatai:
| Meistras | Sukabinti žiedai 2 | Mažiausias topologinis rikiavimas | DFS medyje | Bokštas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (4) | 100% (10) | - | - | - |
| Liron Blank | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | - | - | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) |
| Matas Garbaravičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (17) | 100% (5) |
| Kipras Deksnys | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) |
| Jovilė Navickaitė | - | - | - | - | - |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | 100% (11) | - | - | - |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | 100% (1) | - | - | - |
| Ramunė Riaubaitė | 100% (1) | - | - | - | - |
| Jonas Jakštys | - | - | - | - | - |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Justinas Jučas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
