Užsiėmimas 2022-12-17
Šiandienos tema - įvadas į grafų teoriją.
Lengvesni uždaviniai:
- Grafų saugojimo būdai
- Kaimynų kaimynai
Užduotys:
Rezultatai:
| Grafų saugojimo būdai | Kaimynų kaimynai | Grafo spalvinimas | Baigtinis automatas | |
|---|---|---|---|---|
| Austėja Bolytė | 100% (5) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) |
| Rojus Kondratavičius | - | 100% (4) | 84% (5) | 100% (1) |
| Faustas Kondratavičius | 100% (2) | 100% (11) | 100% (2) | 100% (1) |
| Rapolas Žygus | 100% (4) | 100% (7) | 100% (2) | 100% (2) |
| Aistė Savickaitė | 100% (4) | 100% (4) | 100% (4) | 100% (1) |
| Julius Gineika | 100% (2) | 0% (1) | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | 100% (1) | 60% (2) | - | - |
| Jonas Jakštys | 100% (2) | 100% (2) | 88% (4) | 100% (1) |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - |
| Robertas Mackus | - | - | - | - |
| Adam Samulionis | 100% (4) | - | - | 100% (2) |
| Arnas Šiūša | 100% (1) | 100% (2) | - | - |
| Nojus Pudžemis | - | - | - | - |
| Liudas Staniulis | 100% (4) | 100% (1) | 100% (7) | 100% (1) |
| Tomas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Martynas Riekašius | 100% (2) | 48% (1) | 44% (1) | 72% (1) |
| Lugnius Čibinskas | 100% (1) | - | - | - |
| Nojus Ivanauskas | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - |
| Kristupas Vekteris | - | - | - | - |
| Akvilė Mačiulytė | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - |
| Justinas Velavičius | 100% (13) | 100% (7) | 100% (2) | 100% (1) |
| Jurgis Karijotas Nekrošius | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | 100% (4) | 100% (2) | 100% (15) | 100% (1) |
| Povilas Rauba | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Dominikas Muravjovas | - | - | - | - |
| Anton Liutvinas | 100% (2) | 100% (3) | 88% (2) | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - |
| vilius Domarkas | 24% (1) | - | - | - |
