Užsiėmimas 2023-03-04
Dar dinaminio programavimo.
Per užsiėmimą parodyti uždaviniai: Ilgiausias bendras posekis, Kuprinė, Ilgiausias bendras posekis 2, Keliai lentelėje.
Iš likusiųjų trijų uždavinių lengviausias yra Skrandis.
Užduotys:
- Ilgiausias bendras posekis
- Sumakampis
- Kuprinė
- Ilgiausias bendras posekis 2
- Keliai lentelėje
- Auksinės monetos
- Skrandis
Rezultatai:
| Ilgiausias bendras posekis | Sumakampis | Kuprinė | Ilgiausias bendras posekis 2 | Keliai lentelėje | Auksinės monetos | Skrandis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austėja Bolytė | 100% (8) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (8) | 100% (4) |
| Rojus Kondratavičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Faustas Kondratavičius | 100% (2) | - | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Rapolas Žygus | - | - | - | - | 31.3% (1) | - | - |
| Aistė Savickaitė | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (4) |
| Julius Gineika | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | 60% (1) | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Jakštys | 100% (3) | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (10) |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Robertas Mackus | - | - | - | - | - | - | - |
| Adam Samulionis | - | - | - | - | - | - | - |
| Arnas Šiūša | - | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Pudžemis | - | - | - | - | - | - | - |
| Liudas Staniulis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) |
| Tomas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Martynas Riekašius | - | - | 0% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - | - |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Ivanauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - | - | - |
| Kristupas Vekteris | - | - | - | - | - | - | - |
| Akvilė Mačiulytė | - | - | - | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - | - | - | - |
| Justinas Velavičius | 100% (7) | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | - | - |
| Jurgis Karijotas Nekrošius | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (5) | 100% (9) | 100% (1) |
| Povilas Rauba | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominikas Muravjovas | - | - | - | - | - | - | - |
| Anton Liutvinas | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - | - | - |
| vilius Domarkas | - | - | - | - | - | - | - |
