Užsiėmimas 2023-03-18
Pirminiai skaičiai ir Euklido algoritmas
Lengvesni uždaviniai:
- Pratimas patikrinti, ar pirminis
- DBD ir MBK
Užduotys:
- Kambarys
- Nepavyzdingi vaikai
- Didžiausias bendras daliklis
- Pratimas patikrinti, ar pirminis
- DBD ir MBK
Rezultatai:
| Kambarys | Nepavyzdingi vaikai | Didžiausias bendras daliklis | Pratimas patikrinti, ar pirminis | DBD ir MBK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austėja Bolytė | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (8) | 100% (1) |
| Rojus Kondratavičius | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) |
| Faustas Kondratavičius | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) |
| Rapolas Žygus | - | - | - | - | - |
| Aistė Savickaitė | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (1) |
| Julius Gineika | 100% (4) | 100% (1) | 90% (2) | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | 100% (1) | 70% (1) | 70% (3) | 50% (1) |
| Jonas Jakštys | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - |
| Robertas Mackus | - | - | - | - | - |
| Adam Samulionis | - | - | - | - | - |
| Arnas Šiūša | - | - | - | - | - |
| Nojus Pudžemis | - | - | - | - | - |
| Liudas Staniulis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Tomas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Martynas Riekašius | 100% (2) | 100% (1) | - | 70% (4) | 50% (4) |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - | - | - |
| Nojus Ivanauskas | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - |
| Kristupas Vekteris | - | - | - | - | - |
| Akvilė Mačiulytė | - | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - | - |
| Justinas Velavičius | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) |
| Jurgis Karijotas Nekrošius | - | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | 100% (6) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (11) | 100% (7) |
| Povilas Rauba | - | - | - | - | - |
| Dominikas Muravjovas | - | - | - | - | - |
| Anton Liutvinas | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - |
| vilius Domarkas | - | - | - | - | - |
