Užsiėmimas 2023-05-13
Dijkstros algoritmas. Lengviausias uždavinys: "Dijkstros algoritmas".
Užduotys:
Rezultatai:
| Benzinas | Policija | Karosai (LMIO 2018/2019) | Dijkstros algoritmas | |
|---|---|---|---|---|
| Austėja Bolytė | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (4) |
| Rojus Kondratavičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) |
| Faustas Kondratavičius | 100% (10) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (5) |
| Rapolas Žygus | - | - | - | 100% (9) |
| Aistė Savickaitė | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) |
| Julius Gineika | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | - | - |
| Jonas Jakštys | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - |
| Robertas Mackus | - | - | - | - |
| Adam Samulionis | - | - | - | - |
| Arnas Šiūša | - | - | - | - |
| Nojus Pudžemis | - | - | - | - |
| Liudas Staniulis | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Tomas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Martynas Riekašius | - | 20% (3) | 100% (2) | 100% (2) |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - | - |
| Nojus Ivanauskas | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - |
| Kristupas Vekteris | - | - | - | - |
| Akvilė Mačiulytė | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - |
| Justinas Velavičius | - | - | 100% (3) | 100% (12) |
| Jurgis Karijotas Nekrošius | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | 100% (6) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (4) |
| Povilas Rauba | - | - | - | - |
| Dominikas Muravjovas | - | - | - | - |
| Anton Liutvinas | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - |
| vilius Domarkas | - | - | - | - |
