Užsiėmimas 2023-11-04

Pirmasis užsiėmimas. Susipažinimas su sistema, algoritmų sudėtingumas, C++ duomenų struktūros.

Užduotys:

Rezultatai:

Blyninė Vektorius Eilė Kiek kartų? Gimtadienis Saldi pamoka Knygų lentyna Saldainių maišelis
Saida Spulginaitė 100% (3) 100% (8) 100% (1) 100% (6) 100% (1) 100% (3) 100% (1) 100% (2)
Titas Balčiūnas 29.0% (2) - - - - - - -
Paulina Bartaševičiūtė - - - - - - - -
Dovile Levinskaite 100% (5) 100% (2) 100% (1) 100% (2) 100% (1) 54.8% (1) 100% (1) 0% (1)
Bernardas Žeimys 100% (3) 100% (7) 100% (2) 100% (3) 100% (2) 100% (2) 100% (2) 100% (6)
Deividas Zelenausaks 83.9% (5) 45.2% (4) 100% (1) 45.2% (3) 100% (3) 45.2% (3) 100% (2) -
Edvinas Taujenis 83.9% (1) - 100% (3) 45.2% (1) 100% (2) 0% (3) - 51.6% (3)
Ugnė Montvilaitė 100% (5) 100% (2) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (2)
Marius Kiela 100% (8) 100% (4) 100% (1) 45.2% (1) 100% (1) 41.9% (2) 100% (1) 51.6% (2)
Domas Vrubliauskas 100% (1) 100% (7) 100% (1) 100% (3) 100% (2) 100% (2) 100% (1) 100% (4)
Gediminas Strumickas 12.9% (3) 0% (2) 100% (2) 100% (1) 100% (1) 25.8% (4) 9.7% (2) 6.5% (2)
Nojus Sakalauskas 100% (1) 100% (4) 100% (4) - - - - -
Rokas Gedvilas 100% (4) 100% (4) 100% (1) 100% (10) 100% (1) 100% (3) 100% (1) 100% (5)
Sigitas Skersys 100% (1) 100% (2) 100% (2) 100% (7) 100% (1) 100% (2) 100% (1) 100% (3)
Joris Sumauskas 100% (12) 100% (1) 100% (1) 100% (2) 100% (1) 100% (7) 100% (1) 100% (2)
Kajus Stakaitis 100% (4) 100% (4) 100% (1) 100% (7) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (3)
Ugnė Montvilaitė 100% (2) 41.9% (1) 100% (1) 100% (1) - 0% (1) 22.6% (1) -
Erikas Kazlauskas 100% (4) 100% (3) 100% (1) 100% (2) 100% (2) 100% (4) 100% (3) 100% (9)
Arminas Juodelis 48.4% (1) - - - - - - -
Salvijus Karnišovas 100% (3) 100% (4) 100% (1) 100% (3) 100% (1) 100% (3) 100% (3) 100% (3)
Savva Kriuckov - - - - - - - -