Užsiėmimas 2024-01-06
Šiandienos tema - slenkančio lango ir dviejų rodyklių metodai.
Lengvesni uždaviniai:
- Slenkanti suma
- Unikumas
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
Užduotys:
- Fybonačis
- Unikumas
- Slenkanti suma
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
- Šokinėjantis posekis
- Slenkanti mediana
- Laimingi skaičiai
Rezultatai:
| Fybonačis | Unikumas | Slenkanti suma | Kortų žaidimas | Skylių lopymas | Šokinėjantis posekis | Slenkanti mediana | Laimingi skaičiai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saida Spulginaitė | - | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dovile Levinskaite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernardas Žeimys | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deividas Zelenausaks | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edvinas Taujenis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | - | - | - |
| Marius Kiela | 51.6% (2) | - | 100% (2) | - | 4.5% (1) | 100% (1) | 0% (1) | 20% (1) |
| Domas Vrubliauskas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gediminas Strumickas | 48.4% (1) | 19.4% (1) | 100% (1) | 0% (2) | 100% (1) | 0% (1) | 28.6% (1) | 64% (1) |
| Nojus Sakalauskas | 25.8% (6) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (1) | - | - | - |
| Rokas Gedvilas | - | 100% (3) | 100% (1) | - | - | - | 47.6% (2) | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joris Sumauskas | 51.6% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | - | 47.6% (3) | 0% (1) |
| Kajus Stakaitis | 25.8% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (2) | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erikas Kazlauskas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arminas Juodelis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnišovas | - | 0% (1) | - | - | - | - | - | - |
| Savva Kriuckov | - | - | - | - | - | - | - | - |
