Užsiėmimas 2024-02-17
Įvadas į dinaminį programavimą.
Lengvesni uždaviniai:
- Lenta 1
- Kauliuko kombinacijos
Užduotys:
Rezultatai:
| Ilgiausias didėjantis posekis | Lenta 1 | Lenta 2 | Varliukas | Kauliuko kombinacijos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saida Spulginaitė | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - |
| Dovile Levinskaite | 100% (4) | 100% (1) | - | 25% (7) | 100% (3) |
| Bernardas Žeimys | - | - | - | - | - |
| Deividas Zelenausaks | - | - | - | - | - |
| Edvinas Taujenis | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | 100% (6) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) |
| Marius Kiela | - | 60% (1) | - | - | - |
| Domas Vrubliauskas | - | - | - | - | - |
| Gediminas Strumickas | 100% (1) | 100% (1) | 10% (1) | 0% (1) | 5.3% (1) |
| Nojus Sakalauskas | 100% (6) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (8) | 100% (15) |
| Rokas Gedvilas | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - |
| Joris Sumauskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (1) |
| Kajus Stakaitis | 60% (1) | 100% (1) | 100% (3) | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | - |
| Erikas Kazlauskas | - | - | - | - | - |
| Arminas Juodelis | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnišovas | - | - | - | - | - |
| Savva Kriuckov | - | - | - | - | - |
