Uždaviniai su medžiais ir grafais
Lengvesni uždaviniai:
- Meistras
- DFS medyje
Užduotys:
Rezultatai:
| Meistras | Sukabinti žiedai 2 | Mažiausias topologinis rikiavimas | DFS medyje | Bokštas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saida Spulginaitė | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - |
| Dovile Levinskaite | - | - | - | - | - |
| Bernardas Žeimys | - | - | - | - | - |
| Deividas Zelenausaks | - | - | - | - | - |
| Edvinas Taujenis | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | - |
| Marius Kiela | - | - | - | - | - |
| Domas Vrubliauskas | - | - | - | - | - |
| Gediminas Strumickas | - | - | - | - | - |
| Nojus Sakalauskas | - | - | - | - | - |
| Rokas Gedvilas | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - |
| Joris Sumauskas | - | - | - | - | - |
| Kajus Stakaitis | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | - |
| Erikas Kazlauskas | - | - | - | - | - |
| Arminas Juodelis | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnišovas | - | - | - | - | - |
| Savva Kriuckov | - | - | - | - | - |
