Užsiėmimas 2024-11-16
Šiandien rikiuosim ir ieškosim, bet ne paprastai! Užsiėmimo tema: rikiavimas, tiesinė ir dvejetainė paieškos.
Lengvesni uždaviniai:
- Du mažiausi
- Dovanos
- Skaičių skaičiavimas
Užduotys:
Rezultatai:
| Olimpiada | Tinginiai | Skaičių skaičiavimas | Du mažiausi | Dovanos | Sekos suskaldymas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | - | 67.7% (2) | 22.7% (2) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | 100% (4) | 100% (10) | - |
| Sigitas Skersys | - | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Rokas Rimkus | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Domas Grimalauskas | 100% (13) | 100% (3) | 100% (19) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) |
| Nikita Minicius | 3.2% (1) | 67.7% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Markas Pozerskis | 38.7% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (2) |
| Simonas Kaziliūnas | - | - | - | 0% (1) | - | - |
| Angelina Beinarė | - | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Augustas Stancikas | - | - | - | 100% (4) | 100% (1) | - |
| Eigintas Liutkus | - | 100% (2) | 100% (11) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (14) |
| Marius Vielavičius | - | - | - | 100% (3) | - | - |
| Raman Stelmakhou | - | - | 40.9% (5) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | - | 100% (2) | 100% (1) | - |
| Arnas Juozapavičius | - | - | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Dovydas Peseckas | - | 67.7% (2) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) |
| Augustas Kerys | - | 67.7% (4) | 100% (11) | 100% (3) | 100% (3) | - |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | - | - | - | - |
| Justas Šešok | 100% (13) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - |
