Užsiėmimas 2024-12-14
Dar daugiau rekursijos! Lengvesni uždaviniai: Grupės, Posekiai, Posekio suma, Lenta 0.
Užduotys:
Rezultatai:
| Hanojaus bokštai 2 | Aštuonių valdovių uždavinys | Posekiai | Grupės | Posekio suma | Lenta 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | - | - | - | - | 47.4% (4) | 100% (1) |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Domas Grimalauskas | 100% (1) | 100% (8) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (18) | 100% (1) |
| Nikita Minicius | - | - | 100% (1) | 100% (3) | - | - |
| Markas Pozerskis | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Simonas Kaziliūnas | - | - | - | - | - | 100% (6) |
| Angelina Beinarė | - | - | - | 15.8% (2) | - | - |
| Augustas Stancikas | - | - | - | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) |
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | - | 100% (1) |
| Raman Stelmakhou | - | - | - | - | - | 100% (2) |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | - | - | - | 100% (1) |
| Arnas Juozapavičius | - | - | - | - | - | 100% (1) |
| Dovydas Peseckas | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (1) | 61.5% (5) | 100% (1) | 100% (8) | 100% (4) | 100% (1) |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | - | - | - | - |
| Justas Šešok | - | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (12) | 100% (1) |
