Užsiėmimas 2025-03-01
Dar dinaminio programavimo.
Užduotys:
Rezultatai:
| Ilgiausias bendras posekis | Kuprinė | Keliai lentelėje | Auksinės monetos | Skrandis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | - | - | - | - | - |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | 100% (1) | - | - | - |
| Rokas Rimkus | 100% (7) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (2) |
| Domas Grimalauskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Nikita Minicius | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Markas Pozerskis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (9) | - |
| Simonas Kaziliūnas | - | - | - | - | - |
| Angelina Beinarė | - | - | 100% (1) | - | 33.3% (3) |
| Augustas Stancikas | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | 100% (2) | 100% (3) | 100% (5) | 100% (6) | - |
| Marius Vielavičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | - | - |
| Raman Stelmakhou | - | - | 100% (2) | - | - |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | 100% (1) | 33.3% (2) | - |
| Arnas Juozapavičius | 100% (3) | 0% (1) | 100% (2) | - | - |
| Dovydas Peseckas | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (6) | 100% (5) | 100% (5) | 100% (4) | 100% (7) |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | 100% (3) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (7) |
| Justas Šešok | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (6) |
