Užsiėmimas 2025-03-08
Pirminiai ir Euklido algoritmas
Lengvesni uždaviniai:
- Pratimas patikrinti, ar pirminis
- DBD ir MBK
Užduotys:
- Kambarys
- Nepavyzdingi vaikai
- Didžiausias bendras daliklis
- Pratimas patikrinti, ar pirminis
- DBD ir MBK
Rezultatai:
| Kambarys | Nepavyzdingi vaikai | Didžiausias bendras daliklis | Pratimas patikrinti, ar pirminis | DBD ir MBK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | - | - | - | - | - |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) |
| Domas Grimalauskas | 100% (4) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (7) |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | 50% (4) |
| Markas Pozerskis | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (11) | 100% (3) |
| Simonas Kaziliūnas | - | - | - | - | - |
| Angelina Beinarė | - | - | - | 100% (1) | 100% (1) |
| Augustas Stancikas | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | 100% (10) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (9) | 100% (1) |
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | - |
| Raman Stelmakhou | - | - | - | 86.7% (1) | 50% (2) |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | - | 100% (1) | 50% (2) |
| Arnas Juozapavičius | - | 80% (9) | - | 100% (11) | 100% (3) |
| Dovydas Peseckas | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (3) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (5) | 100% (3) |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (4) |
| Justas Šešok | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (3) |
