Užsiėmimas 2025-10-25
Rikiavimas
Lengvesni uždaviniai:
- Du mažiausi
- Dovanos
- Rikiavimas
Užduotys:
Rezultatai:
| Rikiavimas | Italai | Olimpiada | Tinginiai | Du mažiausi | Dovanos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | 100% (3) | - |
| Ignas Kiznis | 100% (5) | 25% (2) | - | 0% (1) | 100% (9) | 100% (7) |
| Jokūbas Gerdvilis | 100% (2) | 66.7% (7) | - | - | 100% (3) | 100% (1) |
| Nedas Pliskauskas | 0% (3) | - | - | - | 100% (3) | 100% (1) |
| Vilius Juozumas | - | - | - | - | - | - |
| Modestas Pauliukonis | 100% (1) | 66.7% (4) | - | 100% (1) | 100% (15) | 100% (1) |
| Rugilė Petkevičiūtė | 100% (2) | 100% (5) | 80.6% (8) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Ignas Dalinkevičius | 100% (5) | 100% (5) | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Nojus Vengalis | - | - | - | - | - | - |
| Skaistė Vaidelytė | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Stankevičius | 100% (16) | - | - | - | 100% (1) | 100% (1) |
| Liliana Blyzniuk | - | - | - | - | - | - |
| Kostas Kamblevicius | 100% (2) | 66.7% (3) | - | - | 100% (2) | 100% (2) |
| Beatrčė Byčkovaitė | - | - | - | - | - | - |
| Gabija Juzėnaitė | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandras G | 100% (2) | 100% (8) | 100% (9) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) |
| Džiugas Storpirštis | 100% (2) | 100% (2) | 100% (8) | 80.6% (4) | 100% (2) | 100% (1) |
| Arnas Juozapavičius | 100% (2) | 66.7% (1) | - | - | 100% (1) | 100% (1) |
| Augustas Merkys | 100% (4) | - | - | - | 100% (6) | 100% (7) |
| Benas Limontas | 100% (5) | 25% (1) | - | - | 100% (2) | 100% (3) |
| Gabijus Beržinis | 100% (1) | 100% (7) | - | 38.7% (4) | 100% (1) | 100% (2) |
| Eva aiste Spokaite | - | - | - | - | - | - |
| Yelizaveta Fedziaravichus | - | - | - | - | - | - |
| Benediktas Rakickis | 100% (2) | 66.7% (1) | - | - | 100% (1) | 100% (1) |
