Užsiėmimas 2025-11-22
Šiandienos tema - rekursija. Visus šiuos uždavinius, išskyrus „Mengerio kempinę“, galima labai lengvai išspręsti be rekursijos, tačiau labai rekomenduojama spręsti su rekursija.
Sunkiausi uždaviniai:
- Hanojaus bokštai
- Mengerio kempinė
Užduotys:
- Mengerio kempinė
- Hanojaus bokštai
- Fibonačio seka
- Kolatso uždavinys
- Ar palindromas?
- Dvejeto laipsnis
- Laiptai
- Suma
Rezultatai:
| Mengerio kempinė | Hanojaus bokštai | Fibonačio seka | Kolatso uždavinys | Ar palindromas? | Dvejeto laipsnis | Laiptai | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | - | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) |
| Ignas Kiznis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jokūbas Gerdvilis | 37.5% (5) | 6.7% (1) | 100% (1) | - | 100% (2) | 100% (1) | 13.0% (1) | 100% (1) |
| Nedas Pliskauskas | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (6) | - | 100% (1) |
| Vilius Juozumas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modestas Pauliukonis | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (1) |
| Rugilė Petkevičiūtė | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Ignas Dalinkevičius | - | - | 100% (1) | 100% (3) | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Nojus Vengalis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skaistė Vaidelytė | - | - | - | 100% (1) | - | - | - | 100% (1) |
| Andrius Stankevičius | - | - | 100% (2) | 100% (1) | 55.9% (4) | 100% (4) | 100% (5) | 100% (1) |
| Liliana Blyzniuk | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kostas Kamblevicius | 37.5% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Beatrčė Byčkovaitė | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabija Juzėnaitė | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandras G | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Džiugas Storpirštis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Arnas Juozapavičius | 0% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Augustas Merkys | - | - | - | 100% (1) | - | 57.9% (3) | - | - |
| Benas Limontas | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (1) | - | 100% (7) |
| Gabijus Beržinis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Eva aiste Spokaite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yelizaveta Fedziaravichus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benediktas Rakickis | - | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (3) | - | 100% (1) |
