Užsiėmimas 2025-11-29
Šiandienos tema - slenkančio lango ir dviejų rodyklių metodai.
Lengvesni uždaviniai:
- Slenkanti suma
- Unikumas
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
Užduotys:
- Fybonačis
- Unikumas
- Slenkanti suma
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
- Šokinėjantis posekis
- Slenkanti mediana
- Laimingi skaičiai
Rezultatai:
| Fybonačis | Unikumas | Slenkanti suma | Kortų žaidimas | Skylių lopymas | Šokinėjantis posekis | Slenkanti mediana | Laimingi skaičiai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | - | - | 47.6% (3) | - |
| Ignas Kiznis | 22.6% (4) | 48.4% (7) | 100% (1) | 100% (2) | - | - | - | - |
| Jokūbas Gerdvilis | - | - | 100% (2) | 100% (2) | 0% (1) | - | 47.6% (3) | 100% (3) |
| Nedas Pliskauskas | - | - | 100% (1) | 100% (2) | - | - | 47.6% (2) | - |
| Vilius Juozumas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modestas Pauliukonis | - | 48.4% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | - | - | - |
| Rugilė Petkevičiūtė | 100% (3) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | - | - | 100% (3) |
| Ignas Dalinkevičius | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | - | - | - |
| Nojus Vengalis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skaistė Vaidelytė | - | - | 72% (4) | 100% (1) | - | - | - | - |
| Andrius Stankevičius | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | - | - | 0% (1) | - |
| Liliana Blyzniuk | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kostas Kamblevicius | 100% (5) | 100% (3) | 100% (6) | 100% (3) | 100% (1) | - | - | - |
| Beatrčė Byčkovaitė | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabija Juzėnaitė | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandras G | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | - | - |
| Džiugas Storpirštis | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | - | 100% (2) | - |
| Arnas Juozapavičius | 100% (11) | - | 100% (1) | 100% (2) | 36.4% (4) | - | - | - |
| Augustas Merkys | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benas Limontas | - | - | 68% (5) | 100% (2) | - | - | - | - |
| Gabijus Beržinis | 100% (4) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Eva aiste Spokaite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yelizaveta Fedziaravichus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benediktas Rakickis | - | - | 100% (1) | - | - | - | - | - |
