Užsiėmimas 2025-12-06
Dar daugiau rekursijos!
Lengvesni uždaviniai:
- Lenta 0
- Grupės
- Posekiai
- Posekio suma
Užduotys:
Rezultatai:
| Hanojaus bokštai 2 | Aštuonių valdovių uždavinys | Posekiai | Grupės | Posekio suma | Lenta 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | 100% (2) | 100% (1) |
| Ignas Kiznis | - | - | - | - | - | - |
| Jokūbas Gerdvilis | - | 53.8% (2) | 0% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Nedas Pliskauskas | - | - | 100% (1) | - | - | 100% (1) |
| Vilius Juozumas | - | - | - | - | - | - |
| Modestas Pauliukonis | - | - | 100% (2) | 100% (1) | 0% (1) | 100% (5) |
| Rugilė Petkevičiūtė | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Dalinkevičius | - | - | - | - | - | 100% (1) |
| Nojus Vengalis | - | - | - | - | - | - |
| Skaistė Vaidelytė | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Stankevičius | - | - | - | - | - | 100% (1) |
| Liliana Blyzniuk | - | - | - | - | - | - |
| Kostas Kamblevicius | - | - | 100% (2) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (2) |
| Beatrčė Byčkovaitė | - | - | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 46.2% (4) |
| Gabija Juzėnaitė | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandras G | 100% (1) | 69.2% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Džiugas Storpirštis | 100% (1) | 92.3% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) |
| Arnas Juozapavičius | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Merkys | - | - | 100% (1) | 0% (1) | 0% (1) | - |
| Benas Limontas | - | - | - | 0% (1) | - | - |
| Gabijus Beržinis | 100% (1) | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Eva aiste Spokaite | - | - | - | - | - | - |
| Yelizaveta Fedziaravichus | - | - | - | - | - | - |
| Benediktas Rakickis | - | - | - | - | - | - |
