Užsiėmimas 2026-03-07
Dar dinaminio programavimo.
Lengvesni uždaviniai:
- Keliai lentelėje
- Kuprinė
- Ilgiausias bendras posekis 2
Užduotys:
- Ilgiausias bendras posekis
- Kuprinė
- Ilgiausias bendras posekis 2
- Keliai lentelėje
- Auksinės monetos
- Skrandis
Rezultatai:
| Ilgiausias bendras posekis | Kuprinė | Ilgiausias bendras posekis 2 | Keliai lentelėje | Auksinės monetos | Skrandis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vielavičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | - | - |
| Ignas Kiznis | - | - | - | 100% (1) | - | - |
| Jokūbas Gerdvilis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) |
| Nedas Pliskauskas | - | - | - | - | - | - |
| Vilius Juozumas | - | - | - | - | - | - |
| Modestas Pauliukonis | 100% (5) | - | 100% (2) | 100% (2) | - | - |
| Rugilė Petkevičiūtė | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Dalinkevičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (2) |
| Nojus Vengalis | - | - | - | - | - | - |
| Skaistė Vaidelytė | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Stankevičius | - | - | - | - | - | - |
| Liliana Blyzniuk | - | - | - | - | - | - |
| Kostas Kamblevicius | - | - | - | - | - | - |
| Beatrčė Byčkovaitė | - | - | - | - | - | - |
| Gabija Juzėnaitė | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandras G | 100% (8) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (5) |
| Džiugas Storpirštis | 100% (5) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (3) |
| Arnas Juozapavičius | 10% (4) | - | - | 100% (4) | - | - |
| Augustas Merkys | - | - | 100% (3) | 100% (1) | - | - |
| Benas Limontas | - | - | - | - | - | - |
| Gabijus Beržinis | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Eva aiste Spokaite | - | - | - | - | - | - |
| Yelizaveta Fedziaravichus | - | - | - | - | - | - |
| Benediktas Rakickis | - | - | - | - | - | - |
| Vakaris Banys | - | - | - | 100% (2) | - | - |
| Paulius Simanavičius | - | - | - | - | - | - |
