Užsiėmimas 2026-03-14
Pirminiai skaičiai ir Euklido algoritmas
Lengvesni uždaviniai:
- Pratimas patikrinti, ar pirminis
- DBD ir MBK
Užduotys:
- Kambarys
- Nepavyzdingi vaikai
- Didžiausias bendras daliklis
- Pratimas patikrinti, ar pirminis
- DBD ir MBK
Rezultatai:
| Kambarys | Nepavyzdingi vaikai | Didžiausias bendras daliklis | Pratimas patikrinti, ar pirminis | DBD ir MBK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vielavičius | - | - | - | 80% (3) | - |
| Ignas Kiznis | - | - | - | - | - |
| Jokūbas Gerdvilis | 100% (1) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (12) | 100% (2) |
| Nedas Pliskauskas | - | - | - | - | - |
| Vilius Juozumas | - | - | - | - | - |
| Modestas Pauliukonis | - | 100% (4) | 100% (3) | 100% (5) | 100% (3) |
| Rugilė Petkevičiūtė | - | - | - | - | - |
| Ignas Dalinkevičius | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Nojus Vengalis | - | - | - | - | - |
| Skaistė Vaidelytė | - | - | - | - | - |
| Andrius Stankevičius | - | - | - | - | - |
| Liliana Blyzniuk | - | - | - | - | - |
| Kostas Kamblevicius | - | 100% (1) | 90% (6) | 100% (3) | 100% (2) |
| Beatrčė Byčkovaitė | - | - | - | - | - |
| Gabija Juzėnaitė | - | - | - | - | - |
| Aleksandras G | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (1) |
| Džiugas Storpirštis | 100% (4) | 100% (1) | 20% (1) | 100% (5) | 100% (7) |
| Arnas Juozapavičius | 100% (2) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (7) | 100% (5) |
| Augustas Merkys | - | - | 0% (1) | 100% (8) | 25% (1) |
| Benas Limontas | - | - | - | - | - |
| Gabijus Beržinis | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (1) |
| Eva aiste Spokaite | - | - | - | - | - |
| Yelizaveta Fedziaravichus | - | - | - | - | - |
| Benediktas Rakickis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (12) | 100% (3) |
| Vakaris Banys | - | - | - | - | - |
| Paulius Simanavičius | - | - | - | - | - |
