Užsiėmimas 2013-10-26
Užduotys:
Rezultatai:
| Pabirę akmenukai | Griežta disjunkcija | Miško kodas | Griežta disjunkcija 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | 100% (4) | 100% (15) | 100% (2) | 100% (8) |
| Vladimir Daglis | - | 100% (25) | - | 66.7% (6) |
| Domantas Jadenkus | 60% (1) | - | - | 0% (1) |
| Algirdas Žiemys | - | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | 80% (5) | - | - | - |
| Karolis Vyčius | 100% (65) | 100% (72) | 100% (3) | 91.7% (10) |
| Valentinas Janeiko | 100% (11) | 90% (15) | 100% (3) | 100% (23) |
| Julijonas Kikutis | 100% (12) | - | - | - |
| Ignas Kancleris | 100% (14) | - | 100% (1) | - |
| Deivydas Voroneckis | 100% (29) | 80% (15) | 100% (5) | - |
| Arnas Kapustinskas | 80% (5) | - | - | - |
| Audrius Malelė | 100% (12) | - | 100% (1) | - |
| Modestas Urbonas | 90% (10) | 30% (3) | - | - |
| Michail Chrunov | 90% (26) | - | - | - |
| Andrius Ovsianas | 100% (30) | 100% (46) | 100% (1) | 100% (20) |
| Deividas Morkūnas | 100% (58) | 0% (1) | 100% (3) | 0% (1) |
| Artūras Lapinskas | 100% (34) | 100% (20) | 100% (1) | 100% (4) |
| Tadas Žaliauskas | 100% (74) | - | - | - |
| Matas Kaminskas | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | - | - | 100% (1) | - |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - |
| Jonas Pukšta | - | - | - | - |
| - | 0% (1) | - | - |
