Užsiėmimas 2012-04-28
Užduotys:
Rezultatai:
| Rožių sodas | Vidurkių seka | Kalnai | |
|---|---|---|---|
| Vytis Banaitis | 100% (2) | 100% (1) | 68% (1) |
| Andrius Žiūkas | - | - | - |
| Edgaras Liberis | - | 100% (3) | - |
| Gintautas Gustas | - | - | - |
| Ignas Rudaitis | - | - | - |
| Justinas Bikulčius | - | - | - |
| Karolis Greblikas | - | - | - |
| Kęstutis Vilčinskas | - | - | - |
| Laurynas Valenta | - | - | - |
| Mantas Pajarskas | - | - | - |
| Marius Latinis | 100% (2) | 100% (2) | - |
| Vladimir Daglis | 100% (3) | 100% (9) | 100% (2) |
| Artūras Lapinskas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
