Užsiėmimas 2018-03-10
Atkreipkite dėmesį į pasikeitusį tvarkaraštį.
Užduotys:
- Perstatadromas
- Minimumų ir maksimumų sandauga
- Xor ir And sankirta
- Maksimalus skirtumas
- Dažniausias skaičius
- Spėlionė
Rezultatai:
| Perstatadromas | Minimumų ir maksimumų sandauga | Xor ir And sankirta | Maksimalus skirtumas | Dažniausias skaičius | Spėlionė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (11) | 100% (8) | 100% (7) | 100% (2) | 100% (3) | 25% (2) |
| Džiugas Ramonas | - | - | 5.1% (1) | - | - | 25% (16) |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (4) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (5) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (46) |
| Gediminas Lelešius | 100% (2) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (22) |
| Justas Janickas | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | - | - | - | - | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - | - | - | - |
| Domas Sakavičius | - | - | - | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | - | - | - | 100% (1) | 64.5% (10) | - |
| Rokas Urbonas | - | - | - | 100% (7) | 38.7% (8) | - |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - | - | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (27) | 100% (1) | 100% (7) | 100% (5) | 100% (42) | 100% (39) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - | - | - | - |
| Robertas Norkus | - | - | - | - | - | - |
| Vismantas Stonkus | - | - | - | 100% (3) | 25.8% (1) | - |
| Dominykas Marma | - | - | - | 100% (6) | 100% (29) | - |
| Ingvaras Galinskas | - | - | - | - | - | - |
| Žygimantas Remeika | - | - | - | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (11) | 100% (1) | - | 100% (3) | 100% (24) | - |
