Pasirengimas BOI 2018-04-21
Treniruotei - trys uždaviniai iš ankstesnių Baltijos šalių olimpiadų.
Užduotys:
Rezultatai:
| Spausdintinė schemos plokštė (BOI 2010) | Trys draugai (BOI 2014) | Pėdsakai sniege (BOI 2013) | |
|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (3) | 100% (4) | 100% (4) |
| Džiugas Ramonas | 100% (4) | 100% (4) | 100% (12) |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Gediminas Lelešius | 100% (3) | 100% (5) | 100% (5) |
| Justas Janickas | - | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | - | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - |
| Domas Sakavičius | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | - | - | - |
| Rokas Urbonas | 100% (2) | 100% (7) | 100% (4) |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (1) | 100% (2) | 100% (19) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - |
| Robertas Norkus | - | - | - |
| Vismantas Stonkus | - | - | - |
| Dominykas Marma | - | - | - |
| Ingvaras Galinskas | - | - | - |
| Žygimantas Remeika | 100% (2) | 100% (8) | 100% (8) |
| Modestas Gujis | 100% (9) | 100% (7) | 100% (6) |
