Užsiėmimas 2018-05-05
-
Užduotys:
Rezultatai:
| Skaičiaus skaidymas | Perversmas | Skaičiaus skaidymas 2 | Varlės | Žaislų skrynia | Rnd Mst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 100% (11) | 100% (5) | 100% (19) | - | 0% (12) |
| Džiugas Ramonas | 100% (5) | 58.5% (7) | - | 100% (20) | - | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (2) | 100% (11) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (5) | 100% (1) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (1) | 100% (17) | 100% (1) | 100% (18) | 100% (8) | 100% (6) |
| Gediminas Lelešius | 100% (1) | 100% (18) | 100% (5) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (14) |
| Justas Janickas | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | - | - | - | - | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - | - | - | - |
| Domas Sakavičius | - | - | - | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Urbonas | 100% (1) | - | - | - | - | - |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - | - | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (1) | 100% (16) | 100% (11) | 100% (15) | 100% (2) | 100% (47) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - | - | - | - |
| Robertas Norkus | - | - | - | - | - | - |
| Vismantas Stonkus | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Marma | 100% (4) | - | - | 100% (4) | - | - |
| Ingvaras Galinskas | - | - | - | - | - | - |
| Žygimantas Remeika | 100% (2) | - | - | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (3) | 100% (9) | 100% (2) | 100% (21) | - | - |
