Užsiėmimas 2018-11-17
Šiandienos tema - nesikertančių aibių sąjunga (disjoint set union, DSU).
Užduotys:
Rezultatai:
| Masyvo užklausos 4 | Plėtra | Rykliai | 2. Svoriai | Draugai | Du medžiai (Papildomas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 100% (9) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Džiugas Ramonas | - | - | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) |
| Laurynas Notrumas | - | 100% (1) | 100% (1) | - | - | 100% (2) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Gediminas Lelešius | 100% (4) | 100% (33) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Rokas Urbonas | 100% (2) | - | 100% (7) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Justas Zelnia | 100% (1) | 100% (18) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Dominykas Marma | 100% (4) | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | - |
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Matas Remeika | - | - | - | 0% (2) | 100% (2) | - |
| Andrey Demidenko | - | - | - | 100% (1) | 100% (3) | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - | 96.7% (5) | - |
| Augustinas Jucas | 100% (3) | - | - | 100% (1) | 100% (5) | - |
| Dovydas Kaunietis | - | - | - | - | 100% (1) | - |
| Modestas Gujis | 100% (2) | 100% (18) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Vladislav Budiak | 100% (32) | - | 0% (8) | 100% (4) | 100% (5) | - |
| Justas Leimonas | 100% (5) | - | 100% (10) | 100% (2) | 100% (7) | - |
| Valentas Olikauskas | 100% (3) | - | 63.3% (3) | 100% (2) | 100% (1) | - |
| Arentas Meinorius | 28.6% (11) | - | - | 3.3% (1) | 100% (3) | - |
| Martynas Cibulskis | 100% (1) | 73.3% (6) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Nojus Gudinavičius | - | - | - | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Airidas Leonavičius | 100% (2) | - | 100% (5) | 100% (2) | 100% (9) | - |
| Juozapas Ivanauskas | 46.4% (2) | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Arnoldas Rauba | - | - | - | - | 0% (1) | - |
| Benas Bagvilas | 100% (8) | - | 0% (2) | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - | - | - |
