Užsiėmimas 2019-03-09
Šiemet vėl vyks Lietuvos Studentų Programavimo Olimpiada (registracija iki rytojaus!): http://informatika.vgtu.lt/
Užduotys:
Rezultatai:
| Skaičiaus skaidymas | Slaptoji tarnyba | Skliaustai | Indai | |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (9) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Džiugas Ramonas | 100% (9) | 100% (3) | - | - |
| Laurynas Notrumas | - | - | - | 100% (2) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Gediminas Lelešius | 100% (5) | 100% (1) | - | 100% (6) |
| Rokas Urbonas | 100% (12) | 100% (1) | 100% (4) | - |
| Justas Zelnia | 100% (11) | 100% (2) | 100% (25) | 100% (2) |
| Dominykas Marma | 100% (8) | 100% (1) | - | - |
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - |
| Matas Remeika | - | - | - | - |
| Andrey Demidenko | - | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | 27.3% (1) |
| Augustinas Jucas | 0% (2) | - | - | - |
| Dovydas Kaunietis | - | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (5) | 100% (1) | 100% (3) | - |
| Vladislav Budiak | 29.2% (14) | 100% (2) | - | 18.2% (11) |
| Justas Leimonas | - | 100% (1) | - | - |
| Valentas Olikauskas | - | - | - | - |
| Arentas Meinorius | - | - | - | - |
| Martynas Cibulskis | 100% (38) | 100% (1) | - | 100% (15) |
| Nojus Gudinavičius | 100% (4) | 100% (1) | - | - |
| Airidas Leonavičius | - | - | - | - |
| Juozapas Ivanauskas | - | - | - | - |
| Arnoldas Rauba | - | - | - | - |
| Benas Bagvilas | - | 100% (4) | 6.7% (1) | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - |
