Užsiėmimas 2019-12-14
Šiek tiek matematikos
Užduotys:
Rezultatai:
| Pabėgimas | Pasiekiami skaičiai | Varlės | Tetraedras | Susitikimas | Genai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | 80.4% (6) | - | 100% (8) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) |
| Artiom Tretjakovas | - | - | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | 100% (3) | 100% (35) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (11) | 100% (1) |
| Modestas Gujis | 100% (6) | 100% (55) | 100% (21) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Vladislav Budiak | - | - | - | - | - | - |
| Justas Leimonas | - | - | - | 4% (2) | - | - |
| Martynas Budrevičius | 92.2% (21) | - | - | 100% (4) | 100% (4) | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (1) | 100% (24) | 100% (6) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Armandas Leonavičius | 100% (6) | - | 100% (11) | 100% (4) | 100% (1) | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (1) | - | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) |
| Valentas Olikauskas | - | - | - | - | - | - |
| Airidas Leonavičius | 100% (10) | - | 100% (13) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (8) |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - | - | - |
| Joris Pevcas | 100% (1) | - | 100% (3) | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Kristijonas Čiulčinskas | - | - | - | 20% (2) | - | - |
| Julius Gvozdiovas | - | - | - | 100% (7) | 100% (15) | 100% (6) |
