Užsimėmimas 04-14
Matematinės linksmybės
Užduotys:
Rezultatai:
| Pažymiai | Aš_myliu_%username% | Reitingavimas | Matematinės linksmybės | |
|---|---|---|---|---|
| Žilvinas Rudžionis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Domantas Jadenkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (7) | - |
| Edvard Sivickij | - | - | - | - |
| Gabrielius Lapinskas | - | - | - | - |
| Kristupas Lapeika | - | - | - | - |
| Vainas Brazdeikis | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - |
