Užsiėmimas 2013-12-07
Rekursija. Perrinkimas ir grįžimo metodas.
Užduotys:
- Mengerio kempinė
- Super-pirminiai skaičiai
- Hanojaus bokštai
- Hanojaus bokštai 2
- Hanojaus bokštai 3
- Ar dalo?
- Aštuonių valdovių uždavinys
Rezultatai:
| Mengerio kempinė | Super-pirminiai skaičiai | Hanojaus bokštai | Hanojaus bokštai 2 | Hanojaus bokštai 3 | Ar dalo? | Aštuonių valdovių uždavinys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - | - | - | - | 100% (3) | - |
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | - | - | - | - | - | 40% (11) | - |
| Nikita Gedgaudas | 100% (1) | 75% (6) | 100% (1) | - | - | 20% (10) | - |
| Marius Baškys | - | - | 100% (2) | - | - | 0% (1) | - |
| Gytis Barkauskas | 100% (12) | - | 100% (3) | 100% (5) | 0% (1) | 20% (5) | - |
| Gediminas Žiemys | - | - | - | - | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | 100% (10) | 100% (19) | 100% (2) | - | - | 0% (5) | 100% (4) |
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukas Usnys | - | - | - | - | - | - | - |
| Tadas Žaliauskas | 100% (2) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (13) | 100% (3) | 100% (2) |
| Matas Kaminskas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (17) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (2) |
| Antanas Kalkauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulius Kalvaitis | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Česonis | - | - | - | - | - | - | - |
| Meilė Petrauskaitė | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (1) |
| Vilius Žukauskas | - | 12.5% (1) | 100% (10) | - | - | - | - |
| Pijus Bratčikov | - | - | 100% (2) | - | - | 0% (1) | - |
| Alanas Plaščinskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (1) | 100% (2) |
| Vytautas Strimaitis | 100% (7) | 100% (7) | 100% (4) | 100% (5) | 100% (6) | 100% (25) | 100% (7) |
| Neringa Levinskaitė | 100% (1) | 0% (4) | 100% (2) | 0% (2) | - | - | 46.2% (2) |
| Lukas Klimišinas | - | - | - | - | - | - | - |
| Vytas Vadapolas | 75% (3) | - | 100% (1) | - | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | - | - | 100% (2) | 100% (2) |
| Jonas Paulavičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) | 53.8% (1) | 100% (17) | 100% (1) |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Juožbalis | - | - | 100% (2) | - | - | - | - |
| Matas Bukelskis | - | - | - | - | - | - | - |
| Greta Žemgulytė | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaldas Visockas | - | - | - | - | - | - | - |
| Kasparas Jankevičius | - | - | 100% (5) | 100% (5) | - | - | - |
| Patrikas Vanagas | - | - | - | - | - | - | - |
| Naglis Pilkionis | - | - | - | - | - | - | - |
| Amelija Petkutė | - | - | - | - | - | - | - |
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - | - | - | 15.4% (10) |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (12) | 100% (4) |
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - | - | - | - | - |
| Juozas Raklevičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Simanaitis | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulius Juškauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Navickas | - | - | - | - | - | - | - |
| Marius Lastauskas | 100% (14) | - | - | - | - | - | - |
| Edgaras Žaliabarštis | - | - | - | - | - | - | - |
| Domantas Giedraitis | 100% (1) | - | - | - | - | - | - |
| Danielius Vitkauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
