Užsiėmimas 2018-11-24
Rekursija. Perrinkimas ir grįžimo metodas.
Užduotys:
- Mengerio kempinė
- Super-pirminiai skaičiai
- Hanojaus bokštai
- Hanojaus bokštai 2
- Ar dalo?
- Aštuonių valdovių uždavinys
Rezultatai:
| Mengerio kempinė | Super-pirminiai skaičiai | Hanojaus bokštai | Hanojaus bokštai 2 | Ar dalo? | Aštuonių valdovių uždavinys | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 100% (9) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 0% (6) | 100% (2) |
| Artiom Tretjakovas | 100% (12) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - | 0% (4) |
| Tomas Žadvydas | - | - | 100% (2) | - | 40% (14) | - |
| Augustė Lukošiūtė | - | 100% (2) | 100% (1) | - | 40% (2) | - |
| Paulius Gečas | - | - | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) |
| Nedas Bolevičius | 100% (3) | - | - | - | - | - |
| Rokas Braidokas | 100% (3) | 100% (15) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (6) |
| Gabrielius Gvazdauskas | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 40% (5) | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (16) | 100% (1) |
| Armandas Leonavičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (1) |
| Mantas Jankūnas | - | - | - | - | 20% (5) | - |
| Konstantin Sesok | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | - | 100% (4) |
| Tomas Babelis | 75% (5) | - | 93.3% (3) | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (1) |
| Liron Blank | 100% (12) | 62.5% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) |
| Adomas Auga | - | 87.5% (3) | 100% (1) | - | - | - |
| Vika Meškauskaitė | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | - | - | - | - | - | - |
| Artur Masalcev | - | - | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | 87.5% (10) | - | 100% (4) | 100% (1) | - | - |
