Užsiėmimas 2018-12-08
Rikiavimas ir paieška. Norintiems paspėlioti :).
Užduotys:
Rezultatai:
| Rikiavimas | Italai | Išsibarstę skaičiai | Olimpiada | Tinginiai | Skaičių skaičiavimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 100% (1) | 100% (1) | 45.2% (1) | - | 100% (2) | 100% (1) |
| Artiom Tretjakovas | 100% (3) | 100% (5) | - | - | - | 13.6% (4) |
| Tomas Žadvydas | 100% (6) | 100% (1) | - | - | 100% (2) | 100% (10) |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (1) | 100% (2) | - | 100% (1) | 100% (4) | 100% (4) |
| Paulius Gečas | 0% (1) | - | - | - | - | 40.9% (5) |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | 100% (1) | 8.3% (1) | - | - | - | - |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | 100% (1) | 100% (2) | 38.7% (5) | 38.7% (2) | 100% (2) | 100% (1) |
| Nedas Bolevičius | 100% (1) | - | 100% (7) | - | - | - |
| Rokas Braidokas | 100% (4) | 100% (16) | 100% (7) | 100% (34) | 100% (20) | 100% (33) |
| Gabrielius Gvazdauskas | 100% (2) | - | - | - | - | 100% (1) |
| Aldas Lenkšas | 100% (1) | 100% (6) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Armandas Leonavičius | 100% (1) | 100% (11) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (14) |
| Mantas Jankūnas | - | 66.7% (2) | - | - | - | - |
| Konstantin Sesok | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (7) | 100% (2) | 100% (1) |
| Tomas Babelis | - | - | 9.7% (1) | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (13) | 100% (4) | 100% (4) |
| Liron Blank | 100% (4) | 100% (2) | - | - | 100% (3) | 100% (4) |
| Adomas Auga | 100% (1) | 100% (1) | - | - | - | 45.5% (4) |
| Vika Meškauskaitė | 100% (2) | 66.7% (3) | 0% (1) | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | - | - | - | - | - | - |
| Artur Masalcev | 100% (10) | - | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | - | 66.7% (3) | - | - | - | - |
