Užsiėmimas 2019-05-11
Dinaminis programavimas medžiuose.
Užduotys:
Rezultatai:
| Sukabinti žiedai 2 | Senamiestis | Goblinas | Pomedžiai | Medkirtys | Poravimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 100% (1) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Artiom Tretjakovas | 98% (2) | 58.1% (5) | 41.9% (1) | 100% (5) | 100% (1) | - |
| Tomas Žadvydas | 0% (1) | - | - | - | - | - |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (3) | - | 100% (4) | 100% (3) | - | - |
| Paulius Gečas | - | - | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | 100% (2) | - | - |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Braidokas | 100% (10) | 100% (6) | 100% (3) | 100% (9) | 100% (1) | 100% (5) |
| Gabrielius Gvazdauskas | - | - | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) |
| Armandas Leonavičius | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Mantas Jankūnas | - | - | - | - | - | - |
| Konstantin Sesok | 100% (5) | 58.1% (2) | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Tomas Babelis | - | - | - | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (5) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Liron Blank | - | - | - | - | - | - |
| Adomas Auga | - | - | - | 100% (3) | - | - |
| Vika Meškauskaitė | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | - | - | - | - | - | - |
| Artur Masalcev | - | - | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | - | 38.7% (1) | - | - | - | - |
