Užsiėmimas 2019-12-07
Rekursija. Perrinkimas ir grįžimo metodas.

Lengvesni uždaviniai:
- Mengerio kempinė
- Hanojaus bokštai
Užduotys:
- Mengerio kempinė
- Super-pirminiai skaičiai
- Hanojaus bokštai
- Hanojaus bokštai 2
- Ar dalo?
- Aštuonių valdovių uždavinys
Rezultatai:
| Mengerio kempinė | Super-pirminiai skaičiai | Hanojaus bokštai | Hanojaus bokštai 2 | Ar dalo? | Aštuonių valdovių uždavinys | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deividas Sabaliauskas | 100% (1) | 100% (8) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (19) | 100% (2) |
| Augustė Lukošiūtė | - | 100% (2) | 100% (1) | - | 40% (2) | - |
| Jonas Mieliauskas | - | 100% (3) | 100% (3) | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | - | - | - |
| Agne Dze | - | - | 0% (1) | - | - | - |
| Rokas Braidokas | 100% (3) | 100% (15) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (6) |
| Liron Blank | 100% (12) | 62.5% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) |
| Povilas Sauciuvienas | 100% (1) | 100% (32) | 100% (4) | 30% (3) | 100% (6) | 100% (3) |
| Džiugas Kuzmickas | - | - | - | - | 40% (8) | - |
| Džiugas Stumbrys | - | - | - | - | 20% (6) | - |
| Aleksandras Šukelovič | 100% (1) | 100% (8) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) |
| Julius Mieliauskas | 100% (8) | 100% (7) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (14) | 100% (4) |
| Simas Paluckas | - | - | 100% (3) | - | 20% (2) | - |
| Gustas Pladis | 100% (3) | 100% (5) | 100% (1) | - | 20% (1) | 92.3% (2) |
| Vesta Cicėnaitė | - | - | 100% (7) | - | - | - |
| Rūta Giedrytė | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Tautvydas Vinkus | - | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | 100% (2) | - | 100% (6) | 100% (2) | 0% (5) | - |
| Žilvinas Aleksa | - | - | 100% (1) | - | - | - |
| Benas Raisutis | - | - | - | - | - | - |
