Užsiėmimas 2022-02-12
Pirminiai skaičiai. Lengvesni uždaviniai: "Ar pirminis?", "Virsmas", "Dalikliai".
Užduotys:
Rezultatai:
| Virsmas | Dalikliai | Super-pirminiai skaičiai | Ar dalo? | Rėtis | Ar pirminis? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (7) | 100% (25) | 100% (15) | 100% (7) | 100% (31) | 100% (2) |
| Liron Blank | 87.5% (6) | - | 62.5% (5) | 100% (2) | - | 100% (4) |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | 0% (4) | - | 0% (5) | - | 100% (19) |
| Martynas Šmaižys | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) |
| Matas Garbaravičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 87.5% (10) | 100% (3) | - | - | - | 100% (5) |
| Kipras Deksnys | 100% (3) | 100% (28) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (6) |
| Jovilė Navickaitė | - | - | - | - | - | - |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 37.5% (3) | 100% (18) | - | - | - | 100% (1) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | - | 12.5% (3) | 20% (7) | - | 100% (5) |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | - | - | - | 95.5% (2) |
| Ramunė Riaubaitė | - | 0% (1) | 100% (1) | 0% (1) | - | 100% (4) |
| Jonas Jakštys | - | - | - | - | - | - |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (2) |
| Justinas Jučas | 100% (4) | 90% (20) | - | - | - | 100% (7) |
