Užsiėmimas 2022-12-03
Šiandienos tema - slenkančio lango ir dviejų rodyklių metodai.
Lengvesni uždaviniai (rodyti per užsiėmimą):
- Slenkanti suma
- Unikumas
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
Užduotys:
- Fybonačis
- Unikumas
- Slenkanti suma
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
- Šokinėjantis posekis
- Slenkanti mediana
- Laimingi skaičiai
Rezultatai:
| Fybonačis | Unikumas | Slenkanti suma | Kortų žaidimas | Skylių lopymas | Šokinėjantis posekis | Slenkanti mediana | Laimingi skaičiai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austėja Bolytė | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) |
| Rojus Kondratavičius | 100% (9) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (1) | 47.6% (4) | 100% (3) |
| Faustas Kondratavičius | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (2) |
| Rapolas Žygus | 25.8% (2) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | - | 22.2% (2) | 14.3% (4) | 60% (3) |
| Aistė Savickaitė | 100% (7) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) |
| Julius Gineika | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (2) | 47.6% (3) | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | 100% (1) | 46.7% (1) | 45.5% (3) | - | - | - |
| Jonas Jakštys | - | - | 100% (7) | 100% (1) | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robertas Mackus | - | - | - | - | 0% (1) | - | - | - |
| Adam Samulionis | 100% (2) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (7) | 100% (4) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (3) |
| Arnas Šiūša | - | 48.4% (1) | 100% (1) | 100% (2) | - | - | 47.6% (4) | - |
| Nojus Pudžemis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liudas Staniulis | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) |
| Tomas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Martynas Riekašius | - | 48.4% (2) | 100% (1) | 46.7% (1) | 100% (1) | - | - | - |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Ivanauskas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kristupas Vekteris | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akvilė Mačiulytė | - | - | 100% (3) | - | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justinas Velavičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Jurgis Karijotas Nekrošius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | - | 100% (1) | 100% (1) |
| Povilas Rauba | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (2) |
| Dominikas Muravjovas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anton Liutvinas | 45.2% (10) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vilius Domarkas | - | - | - | - | - | - | - | - |
