Užsiėmimas 2024-01-20
Dar daugiau rekursijos! Lengvesni uždaviniai: Grupės, Posekiai, Posekio suma, Lenta 0.
Užduotys:
Rezultatai:
| Hanojaus bokštai 2 | Aštuonių valdovių uždavinys | Posekiai | Grupės | Posekio suma | Lenta 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saida Spulginaitė | - | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - | - |
| Dovile Levinskaite | - | - | - | - | - | - |
| Bernardas Žeimys | - | - | - | - | - | - |
| Deividas Zelenausaks | - | - | - | - | - | - |
| Edvinas Taujenis | - | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | 100% (1) | - | 100% (3) | 100% (3) |
| Marius Kiela | - | - | - | - | - | 100% (1) |
| Domas Vrubliauskas | - | - | - | - | - | - |
| Gediminas Strumickas | - | - | 100% (1) | - | 57.9% (1) | 100% (1) |
| Nojus Sakalauskas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | - | 100% (3) | 100% (1) |
| Rokas Gedvilas | - | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - |
| Joris Sumauskas | - | - | 33.3% (1) | - | - | 100% (1) |
| Kajus Stakaitis | - | - | - | - | 100% (4) | 100% (1) |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | - | - |
| Erikas Kazlauskas | - | - | - | - | - | - |
| Arminas Juodelis | - | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnišovas | - | - | - | - | 15.8% (4) | - |
| Savva Kriuckov | - | - | - | - | - | - |
